กองทุนหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเจาะจงการลงทุนเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล สถาบัน และภาครัฐ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา ณ เวลา 18:00 น. กรุงเทพฯ
| ชื่อกองทุน | วันที่มีผล | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 68.3721 | 68.3722 | 67.6884 | 68.3722 | 67.6542 | 3,614.79 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 27.0518 | 27.1872 | 26.9842 | 27.1872 | 26.9707 | 274.11 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 23.2513 | 23.4839 | 23.2513 | 23.4839 | 23.2513 | 436.13 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 8.8379 | 8.9264 | 8.8379 | 8.9264 | 8.8379 | 321.03 |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 51.3958 | 51.3959 | 51.3958 | 51.3959 | 51.3958 | 1,584.91 |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 11.4027 | 11.4028 | 11.4027 | 11.4028 | 11.4027 | 233.08 |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 27.0684 | 27.0685 | 27.0007 | 27.0685 | 27.0008 | 4,646.53 |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 9.4074 | 9.4310 | 0.0000 | 9.4310 | 0.0000 | 493.48 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 23.0292 | 23.1444 | 22.9716 | 23.1444 | 22.9601 | 99.04 |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | 6-กุมภาพันธ์-2555 | 16.0213 | 16.0214 | 16.0213 | 16.0214 | 16.0213 | 1,225.57 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 10.7892 | 10.7893 | 10.7892 | 10.7893 | 10.7892 | 43.82 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 11.0291 | 11.1946 | 11.0291 | 11.1946 | 11.0291 | 349.36 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 15.0332 | 15.2588 | 15.0332 | 15.2588 | 15.0332 | 2,212.87 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 11.6341 | 11.8087 | 11.6341 | 11.8087 | 11.6341 | 1,163.36 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 13.1229 | 13.2542 | 13.1229 | 13.2542 | 13.1229 | 462.68 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 6.3270 | 6.4220 | 6.3270 | 6.4220 | 6.3270 | 224.44 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 12.2596 | 12.4436 | 12.2596 | 12.4436 | 12.2596 | 1,059.99 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 9.9890 | 10.1389 | 9.9890 | 10.1389 | 9.9890 | 379.75 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 9.3044 | 9.4441 | 9.3044 | 9.4441 | 9.3044 | 485.35 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ