กองทุนหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเจาะจงการลงทุนเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล สถาบัน และภาครัฐ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2-กันยายน-2553
| ชื่อกองทุน | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | 56.3833 | 56.3834 | 55.8195 | 56.3834 | 55.7913 | 3,384.91 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | 22.2803 | 22.3918 | 22.2246 | 22.3918 | 22.2135 | 280.25 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | 19.6600 | 19.8567 | 19.6600 | 19.8567 | 19.6600 | 331.24 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | 9.5070 | 9.6022 | 9.5070 | 9.6022 | 9.5070 | 210.29 |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 42.1566 | 42.1567 | 42.1566 | 42.1567 | 42.1566 | 1,178.41 |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 11.1292 | 11.1293 | 11.1292 | 11.1293 | 11.1292 | 173.63 |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 22.1787 | 22.1788 | 22.1233 | 22.1788 | 22.1232 | 4,192.60 |
Type: กองทุนรวมผสม | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | 11.6164 | 11.6455 | 0.0000 | 11.6455 | 0.0000 | 651.82 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | 19.9379 | 20.0377 | 19.8881 | 20.0377 | 19.8781 | 120.73 |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | 15.5529 | 15.5530 | 15.5529 | 15.5530 | 15.5529 | 1,073.23 |
1-กันยายน-2553
| ชื่อกองทุน | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | ||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | 9.1871 | 9.3250 | 9.1871 | 9.3250 | 9.1871 | 336.53 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 13.4948 | 13.6973 | 13.4948 | 13.6973 | 13.4948 | 1,981.61 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | 10.9704 | 11.1351 | 10.9704 | 11.1351 | 10.9704 | 725.53 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 11.9334 | 12.1125 | 11.9334 | 12.1125 | 11.9334 | 255.85 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | 5.6606 | 5.7456 | 5.6606 | 5.7456 | 5.6606 | 302.89 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | 10.7468 | 10.9081 | 10.7468 | 10.9081 | 10.7468 | 815.26 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | 7.8939 | 8.0124 | 7.8939 | 8.0124 | 7.8939 | 486.40 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น