ท่านสามารถดูอัตราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนด้านล่าง
ผลการดำเนินงาน ณ เวลา 18:00 กรุงเทพฯ
| วันที่มีผล | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปีที่ | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 8.05% | 23.79% | 21.59% | 134.58% | 17.06% | 671.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.46% | 17.62% | 7.70% | 106.86% | 10.71% | 73.74% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 7.05% | 23.45% | 20.56% | 136.07% | 16.31% | 202.66% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.46% | 17.62% | 7.70% | 106.86% | 10.71% | 61.76% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 15.43% | 26.68% | 24.06% | 157.15% | 22.27% | 177.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.46% | 17.62% | 7.70% | 106.86% | 10.71% | 68.72% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 5.90% | 16.42% | 17.05% | 90.29% | 11.79% | 68.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.46% | 17.62% | 7.70% | 106.86% | 10.71% | 69.27% | |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 8.21% | 24.31% | 22.47% | 137.84% | 17.37% | 481.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.46% | 17.62% | 7.70% | 106.86% | 10.71% | 228.97% | |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 2.21% | 2.25% | 2.31% | 1.02% | 2.23% | 1.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -1.63% | 1.22% | 3.08% | 2.46% | 0.12% | 3.30% | |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 7.29% | 23.77% | 21.72% | 140.14% | 16.55% | 203.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.46% | 17.62% | 7.70% | 106.86% | 10.71% | 82.63% | |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 5.19% | 15.80% | 15.32% | 84.98% | 10.95% | 246.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.43% | 9.11% | 5.38% | 57.12% | 5.38% | 114.36% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 5.11% | 15.92% | 15.52% | 85.33% | 11.01% | 149.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.43% | 9.11% | 5.38% | 57.12% | 5.38% | 53.02% | |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 21-พฤษภาคม-2555 | 2.55% | 2.65% | 2.66% | 1.60% | 2.60% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.88% | 1.90% | 1.83% | 1.18% | 1.90% | 1.42% | |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 4.84% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.89% | 0.36% | |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -4.05% | 4.49% | -4.05% | 0.00% | 1.01% | 7.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -2.87% | 7.86% | 0.21% | 0.00% | 1.91% | 16.77% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -4.78% | 6.65% | -3.98% | 45.44% | 5.60% | 46.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -10.55% | 0.26% | -16.17% | 17.23% | -0.89% | 5.60% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -6.09% | 5.25% | -5.96% | 0.00% | 4.68% | 13.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -11.06% | 2.35% | -16.36% | 0.00% | 0.31% | -14.49% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | 0.82% | 5.22% | 8.23% | 39.84% | 4.92% | 33.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.10% | 5.88% | 11.38% | 30.69% | 2.75% | 40.37% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -7.24% | 2.96% | -12.22% | 23.60% | -0.62% | -39.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -12.87% | -2.41% | -21.42% | -3.01% | -5.54% | -43.57% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -8.89% | 2.41% | -4.97% | 43.84% | 1.86% | 13.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -13.22% | -1.74% | -17.69% | 12.80% | -2.11% | -19.14% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -13.39% | -1.95% | -14.17% | 0.00% | 1.82% | -12.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -19.32% | -5.62% | -24.21% | 0.00% | 1.70% | -25.92% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 18-พฤษภาคม-2555 | -5.36% | 1.79% | -4.14% | 26.64% | -1.42% | -10.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -7.21% | 3.06% | -8.92% | 14.08% | -1.40% | -28.43% | |
เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อเบอร์ดีนได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ้างอิงด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทภายในประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 11 สิงหาคม 2553
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี S&P 500 คือเป็นดัชนีราคาหุ้นชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดของ 500 บริษัทมาคำนวณสร้างเป็นดัชนี โดยถูกออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจทั่วไปของสหรัฐฯ ผ่านการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดรวม 500 หุ้น โดยถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคโดยไม่รวมญี่ปุ่น
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Zhong Hua Index เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดทุนในประเทศจีนและฮ่องกง (MSCI Zhong Hua Index เป็นดัชนีรวมของ MSCI Hong Kong Index และ MSCI China Free Index)
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Free เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดทุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2548 ประกอบด้วยดัชนีตลาดทุนของ 23 ประเทศ
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE World Europe เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย FTSE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง The Financial Time และ The London Stock Exchange เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศที่พัฒนาแล้วของทวีปยุโรป
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
กองทุนเปิด อเบอร์ีดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Markets Index เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของตลาดทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ซึ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2549 ประกอบด้วยดัชนีตลาดทุนของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ จำนวน 25 ประเทศ
หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนี MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index, MSCI World Free Index, The FTSE World Europe Index และ MSCI Emerging Markets Index จาก Bloomberg (สกุลบาท) ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2551 จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 วัน เช่น ณ วันที่ 25 สิงหาคม ข้อมูลจาก Bloomberg จะเป็น ณ วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้น
กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ