安本资产管理有限公司的基金项目是特别为个人、企业与政府机关量身定制的。基金的类别包含区域、单一国家与行业特定基金。欲知有关各类别基金的详情,请点击下列联接。
07-二月-2012 报价价格截至新加坡时间
| Select Fund | Nav (S$) | % Nav Change (S$) | Nav (US$) | % Nav Change (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 安本美国机会基金 | 0.6505 | -0.6112 | n/a | n/a |
| 安本亚洲小型公司基金 † | 1.5368 | -0.3243 | 1.9300 | 0.0000 |
| 安本中国机会基金 | 2.7254 | -0.2014 | 2.3400 | 0.4292 |
| 安本欧洲机会基金 | 1.0057 | 0.8625 | n/a | n/a |
| 安本环球新兴市场基金 † | 1.7891 | -0.5061 | 2.3200 | 0.0000 |
| 安本环球机会基金 † | 0.8194 | -0.1827 | 1.6300 | 0.0000 |
| 安本环球科技基金 | 0.4575 | -0.2399 | n/a | n/a |
| 安本印度机会基金 † | 2.0445 | -1.3367 | 3.1600 | -0.9404 |
| 安本印尼股票基金 † | 5.5438 | -0.2788 | 5.1400 | 0.0000 |
| 安本日本股票基金 | 0.7879 | -0.1774 | n/a | n/a |
| 安本马来西亚股票基金 † | 3.4661 | -0.3737 | 2.8800 | 0.0000 |
| 安本亚太股票基金 † | 4.2821 | -0.1399 | 2.7100 | 0.0000 |
| 安本新加坡股票基金 † | 4.0641 | 0.4548 | 1.9000 | 0.5291 |
| 安本泰国股票基金 † | 6.4288 | -0.0093 | 2.9300 | 0.3425 |
† 归入公积金投资计划-普通户口(CPFIS-OA)
中央公积金普通户口之利率是根据本地主要银行12个月定期存款及月底存款利率制定。中央公积金法令规定,公积金局支付的最低年利率为2.5%, 即使以上公式计算出较低的年利率。
此外,自2008年1月1日起,中央公积金局将支付会员户口结存总和之首6万元(包括普通户口之2万元顶限)额外1% 的年利率。自2008年4月1日起,普通户口之首2万元将不得用于投资中央公积金投资计划。
所阐述内容均译自英文版本,若有任何争议,应以英文版本内容为准。