販売会社 |
取扱ファンド |
| 三井住友銀行 | アバディーン日本成長株ファンド アバディーン日本小型株ファンド アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド |
| 静岡銀行 | [アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド [アバディーン・ファンド・セレクション] 日本株式ファンド |
| もみじ銀行 | [アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド [アバディーン・ファンド・セレクション] 日本株式ファンド |
| 新生銀行 | **アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド |
| スルガ銀行 | アバディーン・ジャパン・オープン 愛称:メガトレンド |
| 東京スター銀行 | ブラジル国債レアル債・ファンド (毎月決算型/年2回決算型)愛称:ブラジル・ドリーム |
| 鳥取銀行 | アバディーン・グローバル・ボンド・プラス (Aコース(限定為替ヘッジ)) |
| 広島銀行 | **アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド |
| みずほ銀行 | *([アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド) |
| みちのく銀行 | **[アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド **[アバディーン・ファンド・セレクション] 日本株式ファンド |
| りそな銀行 | *([アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド) |
| みずほコーポレート銀行 | *([アバディーン・ファンド・セレクション] 海外高格付け債ファンド) |
| 愛知銀行 | **[アバディーン・ファンド・セレクション] 日本株式ファンド |
* ( )内のファンド・・・確定拠出年金法に基づくお申込みに限り、Bコースのみを販売。
** 換金の受付のみ