A hazai befektetési alapok árai a naptárban az egyes napokra kattintva a lenti táblázatban jelennek meg. A 2011. április 16. előtti árak az alábbi linkre kattintva tekinthetőek meg:
Historikus árak megtekintése2012. május 21. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.
| Globális alap | Osztály | Deviza | Ár | Változás2 |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 1.053481 | -0.00 |
| Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 1.041195 | -0.01 |
| Aberdeen Latin-Amerika Alapoba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 0.953453 | -0.01 |
| Aberdeen Magyar Kötvény Alap | B | HUF | 2.108454 | -0.00 |
| Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap | B | HUF | 1.036443 | 0.00 |
| Aberdeen Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető Befektetési Alap | I | HUF | 1.091389 | 0.00 |
| Futura Indexkövető Részvény Alap | B | HUF | 1.828575 | 0.02 |
| Futura Kötvény Alap | B | HUF | 1.670554 | -0.00 |
| Futura Kötvény Alap | I | HUF | 1.290467 | -0.00 |
| Futura Pénzpiaci Alap | B | HUF | 1.882852 | 0.00 |
| Futura Pénzpiaci Alap | I | HUF | 1.510309 | 0.00 |
2 Mozgás az előző árhoz képest