Az Aberdeen Global alapok aktívan kezelt, globálisan diverzifikált portfóliót nyújtanak a befektetők számára. A befektetők az alapok befektetési céljainak megfelelően fektethetnek be különböző területeken, valamint alakíthatnak ki egy diverzifikált, globális részvény- vagy kötvényportfóliót az alapok segítségével.
2012. május 21. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.
| Globális alap | Osztály | Deviza | Ár | Változás2 | TIS érték1 | EUSD státusz | Ki nem igazított ár3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.4373 | -0.1344 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 9.0932 | -0.0981 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A - 2 Acc | USD | 61.5201 | 0.0492 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.7067 | 0.0073 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class S - 2 Acc | USD | 21.1975 | 0.0166 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 2 Acc | USD | 6.7264 | 0.0031 | 0.90 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.6552 | 0.0034 | 0.20 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.8808 | 0.0045 | 0.23 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class E - 2 Acc | EUR | 11.2089 | -0.0646 | 0.26 | In Scope > 25% | |
| Asian Property Share | Class A - 2 Acc | USD | 15.3036 | 0.0724 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.1961 | 0.0354 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S - 2 Acc | USD | 15.1754 | 0.0712 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.0781 | 0.0335 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 36.2104 | -0.1017 | 0.00 | Out of Scope | |
| Australasian Equity | Class A - 2 Acc | AUD | 23.9676 | 0.0513 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class A - 2 Acc | USD | 22.2340 | 0.0789 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class S - 2 Acc | USD | 19.3571 | 0.0683 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 81.3750 | -0.0217 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 81.1238 | -0.0231 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 2 Acc | USD | 57.2186 | 0.0292 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 11.4039 | 0.0060 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.6139 | -0.0663 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class S - 2 Acc | USD | 1999.1867 | 0.9924 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 2 Acc | USD | 10.6873 | 0.0383 | 1.14 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 15.7402 | -0.0908 | 0.00 | Out of Scope | |
| Ethical World Equity Fund | Class A - 2 Acc | USD | 9.1453 | -0.0106 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 32.9013 | 0.0476 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 278.1262 | 0.3929 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 1 Inc | EUR | 121.9450 | -0.0717 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 2 Acc | EUR | 140.4717 | -0.0825 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 123.2185 | -0.0796 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 140.3742 | -0.0865 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S - 1 Inc | EUR | 121.6765 | -0.0757 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S - 2 Acc | EUR | 139.3969 | -0.0866 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 122.6173 | -0.0827 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S (USD) - 2 Acc | USD | 139.0149 | -0.0904 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity (ex-UK) | Class A - 2 Acc | EUR | 8.0715 | 0.0614 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class A - 2 Acc | USD | 81.5090 | -1.1135 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A - 2 Acc | JPY | 209.8755 | -0.0518 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 138.8791 | -0.0461 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 5.9385 | -0.0014 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S - 2 Acc | JPY | 12049.2735 | -3.3835 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 137.5517 | -0.0502 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 5.9267 | -0.0015 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A - 2 Acc | JPY | 535.6998 | 0.9351 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.9368 | 0.0156 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S - 2 Acc | JPY | 61662.4506 | 105.5103 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.8715 | 0.0152 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3790.0365 | -11.2669 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.9823 | -0.0224 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 8.4028 | -0.0775 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class S - 2 Acc | USD | 3776.6173 | -11.3230 | 0.00 | Out of Scope | |
| Multi-Manager World Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 10.5866 | -0.1630 | 0.00 | Out of Scope | |
| Responsible World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 8.3545 | -0.0069 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 8.0421 | 0.0148 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 8.0171 | 0.0148 | 0.00 | Out of Scope | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 2 Acc | USD | 35.2315 | -0.1088 | 10.27 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 116.5724 | -0.3778 | 26.31 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 116.3353 | -0.3537 | 30.88 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 14.9423 | -0.1173 | 8.08 | In Scope > 25% | |
| Select High Yield Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9494 | -0.0049 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Select Sterling Financials Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 1.9859 | 0.0006 | 0.31 | In Scope > 25% | |
| Technology Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3.3924 | -0.0225 | 0.00 | Out of Scope | |
| Technology Equity | Class S - 2 Acc | USD | 81.1002 | -0.5387 | 0.00 | Out of Scope | |
| UK Equity | Class A - 2 Acc | GBP | 15.6279 | 0.0285 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 13.8935 | 0.0099 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.1412 | -0.0614 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class S - 2 Acc | USD | 149.0239 | 0.1009 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A - 2 Acc | USD | 11.9700 | 0.0091 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.0307 | 0.0071 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.2921 | 0.0096 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 9.3733 | -0.0514 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S - 2 Acc | USD | 11.8779 | 0.0086 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 8.9683 | 0.0068 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.2363 | 0.0100 | 0.00 | Out of Scope |
1 EU Megtakarítási Direktiva szerinti adózás alá eső kamat
2 Mozgás az előző árhoz képest
3 A ki nem igazított ár a tényleges egy jegyre jutó eszközérték. Amikor az árat kiigazítják, akkor ezen a módosított áron hajtják végre a megbízást.
4 2011. március 1-jén, az AGF - Asian Bond Fund neve AGF - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund-ra változott.