Die Anlageziele der Aberdeen Liquidity Funds (Lux) sind Kapitalerhalt und Wertstabilität bei hoher Liquidität und stetigen Renditen innerhalb der einzelnen Teilfonds.
Aberdeen Liquidity Funds (Lux) wurde am 22. August 2011 von Aberdeen Money Market Fund (Lux) umbenannt
16-May-2012 Preise von 12:00 GMT
| Fonds | Anteilschein-Klasse | Währung | Kurs | Veränderung2 | TIS Rate1 | EUSD Status* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class A-2 Acc | EUR | 445.230802 | 0.001818 | 54.84 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class I-2 Acc | EUR | 1218.508890 | 0.011980 | 167.97 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund | Class J-2 Acc | EUR | 1080.307440 | 0.010640 | 106.58 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class A-2 Acc | GBP | 4756.770360 | 0.052270 | 822.89 | IN |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund | Class I-2 Acc | GBP | 1130.435620 | 0.018910 | 156.46 | IN |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Veränderung gegenüber letztem Rücknahmepreis
* EUSD - European Union Savings Directive