Auf dieser Seite werden alle Preise und Anteilsklassen für Fonds angezeigt, welche für Institutionelle Kunden zugelassen sind Deutschland.
Die Fondspalette von Aberdeen Global, unserem in Luxemburg beheimateten SICAV, umfasst mehrere Sub-Fonds für ein breites Anlagespektrum.
15-May-2012 Preise von 12:00 GMT
| Fonds | Anteilschein-Klasse | Währung | Kurs | Veränderung2 | TIS Rate1 | EUSD Status* | Swing Pricing3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.9396 | -0.1373 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 9.2724 | -0.0765 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Equity | Class I - 2 Acc | USD | 13.7419 | -0.1261 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 10.9655 | -0.1004 | 0.00 | Out of Scope | |
| American Smaller Companies | Class I - 2 Acc | USD | 9.6283 | -0.1161 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A - 2 Acc | USD | 64.1505 | 0.2849 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.0811 | 0.0400 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class B - 2 Acc | USD | 52.8386 | 0.2333 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 40.0418 | 0.2149 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 9.4735 | 0.0547 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class I - 2 Acc | USD | 67.4650 | 0.3011 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asia Pacific Equity | Class S - 2 Acc | USD | 22.1045 | 0.0981 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 1 Inc | USD | 4.3112 | -0.0031 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A - 2 Acc | USD | 6.7726 | -0.0048 | 0.90 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.7223 | -0.0060 | 0.20 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.9488 | -0.0069 | 0.23 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class D - 1 Inc | GBP | 9.6961 | 0.0022 | 0.03 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class D - 2 Acc | GBP | 10.1567 | 0.0023 | 0.25 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class E - 2 Acc | EUR | 11.2133 | 0.0070 | 0.26 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class I - 2 Acc | USD | 10.1048 | -0.0070 | 0.31 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class I (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.8240 | -0.0061 | 0.24 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class I (EUR) - 2 Acc | EUR | 10.0034 | -0.0069 | 0.29 | In Scope > 25% | |
| Asian Local Currency Short Duration Bond4 | Class I (GBP) - 1 Inc | GBP | 9.5968 | -0.0067 | 0.03 | In Scope > 25% | |
| Asian Property Share | Class A - 2 Acc | USD | 15.7720 | 0.0610 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.4174 | 0.0287 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class I - 2 Acc | USD | 1343.2481 | 5.2170 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S - 2 Acc | USD | 15.6410 | 0.0604 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Property Share | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.2974 | 0.0282 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 37.6200 | -0.1611 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class D - 2 Acc | GBP | 23.4057 | -0.0783 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class I - 2 Acc | USD | 39.3883 | -0.1680 | 0.00 | Out of Scope | |
| Asian Smaller Companies | Class Z - 2 Acc | USD | 17.0509 | -0.0722 | 0.00 | Out of Scope | |
| Australasian Equity | Class A - 2 Acc | AUD | 24.9501 | -0.0980 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class A - 2 Acc | USD | 23.0247 | 0.1330 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 14.3453 | 0.0962 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class I - 2 Acc | USD | 24.1732 | 0.1401 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class S - 2 Acc | USD | 20.0462 | 0.1157 | 0.00 | Out of Scope | |
| Chinese Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 13.3850 | 0.0780 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 83.9206 | -0.5988 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class I - 2 Acc | EUR | 1840.1388 | -13.0909 | 0.00 | Out of Scope | |
| Eastern European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 83.6643 | -0.5974 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Class A - 2 Acc | USD | 10.6141 | -0.0397 | 0.63 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Class I - 2 Acc | USD | 10.4928 | -0.0391 | 0.65 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Class Z - 1 Inc | USD | 10.0496 | -0.0372 | 0.03 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 1 Inc | USD | 9.2880 | -0.0540 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A - 2 Acc | USD | 59.3887 | -0.3451 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 11.8406 | -0.0685 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 37.1673 | -0.1811 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.9769 | -0.0535 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class I - 2 Acc | USD | 62.0253 | -0.3591 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class S - 2 Acc | USD | 2075.0676 | -12.0683 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 14.6058 | -0.0841 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class A - 2 Acc | USD | 7.8261 | -0.0226 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 7.8064 | -0.0230 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.8001 | -0.0233 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class I - 2 Acc | USD | 846.9865 | -2.4199 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class I (EUR) - 2 Acc | EUR | 719.3368 | -2.0518 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class N - 1 Inc | JPY | 48644.1912 | 40.7675 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class S - 2 Acc | USD | 7.8048 | -0.0225 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 7.7795 | -0.0242 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Infrastructure Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 7.7913 | -0.0224 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 1 Inc | USD | 9.6073 | -0.0481 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class A - 2 Acc | USD | 10.8149 | -0.0542 | 1.13 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class I - 2 Acc | USD | 10.9227 | -0.0546 | 1.24 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 9.6470 | -0.0479 | 0.56 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class A - 2 Acc | USD | 16.2534 | -0.1725 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class D - 2 Acc | GBP | 10.1003 | -0.0977 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class I - 2 Acc | USD | 16.9561 | -0.1795 | 0.00 | Out of Scope | |
| Emerging Markets Smaller Companies | Class Z - 2 Acc | USD | 17.6562 | -0.1865 | 0.00 | Out of Scope | |
| Ethical World Equity Fund | Class A - 2 Acc | USD | 9.4499 | -0.0633 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 33.7056 | 0.0216 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class I - 2 Acc | EUR | 880.2806 | 0.5769 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 284.9447 | 0.1794 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity | Class Z - 2 Acc | EUR | 10.1454 | 0.0069 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 1 Inc | EUR | 124.8190 | 0.0719 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A - 2 Acc | EUR | 143.7822 | 0.0827 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 126.1351 | 0.0820 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 143.6633 | 0.0822 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class I - 2 Acc | EUR | 1479.7480 | 0.8733 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S - 1 Inc | EUR | 124.5528 | 0.0703 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S - 2 Acc | EUR | 142.6920 | 0.0806 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 125.5284 | 0.0801 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity Income | Class S (USD) - 2 Acc | USD | 142.2819 | 0.0798 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity (ex-UK) | Class A - 2 Acc | EUR | 8.2109 | -0.0037 | 0.00 | Out of Scope | |
| European Equity (ex-UK) | Class D - 2 Acc | GBP | 6.5697 | -0.0056 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class A - 2 Acc | USD | 83.9765 | 0.4702 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 52.4181 | 0.3422 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class I - 2 Acc | USD | 88.1594 | 0.4955 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class Z - 1 Inc | USD | 7.8955 | 0.0446 | 0.00 | Out of Scope | |
| Indian Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 10.0843 | 0.0570 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A - 2 Acc | JPY | 216.5306 | -2.4479 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 143.3631 | -1.6237 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 6.1270 | -0.0699 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 1.6905 | -0.0186 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class I - 2 Acc | JPY | 46354.5093 | -523.3417 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S - 2 Acc | JPY | 12432.2180 | -140.6935 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 142.0044 | -1.6106 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 6.1177 | -0.0699 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A - 2 Acc | JPY | 546.8476 | -8.2128 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.1257 | -0.1381 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class D - 2 Acc | GBP | 4.2653 | -0.0627 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class I - 2 Acc | JPY | 512.8860 | -7.6956 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S - 2 Acc | JPY | 62949.9801 | -946.1359 | 0.00 | Out of Scope | |
| Japanese Smaller Companies | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 9.0617 | -0.1379 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3965.3604 | -108.7511 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 8.3542 | -0.2297 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 8.7351 | -0.2276 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class I - 2 Acc | USD | 4634.0285 | -126.9886 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class S - 2 Acc | USD | 3951.4678 | -108.3920 | 0.00 | Out of Scope | |
| Latin American Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 906.5008 | -24.8151 | 0.00 | Out of Scope | |
| Responsible World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 8.6441 | -0.0503 | 0.00 | Out of Scope | |
| Responsible World Equity | Class I - 2 Acc | USD | 8.7239 | -0.0507 | 0.00 | Out of Scope | |
| Responsible World Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 9.0577 | -0.0523 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class A - 2 Acc | EUR | 8.3678 | -0.0886 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class I - 2 Acc | EUR | 678.4484 | -7.1659 | 0.00 | Out of Scope | |
| Russian Equity | Class S - 2 Acc | EUR | 8.3419 | -0.0884 | 0.00 | Out of Scope | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 1 Inc | USD | 18.5779 | -0.1438 | 0.05 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A - 2 Acc | USD | 35.8317 | -0.2774 | 10.24 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 118.5930 | -0.9090 | 26.06 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 118.3355 | -0.9196 | 30.60 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class I - 1 Inc | USD | 18.7940 | -0.1453 | 0.06 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class I - 2 Acc | USD | 14.6512 | -0.1133 | 2.63 | In Scope > 25% | |
| Select Emerging Markets Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 36.5254 | -0.2813 | 9.46 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 5.6768 | -0.0387 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 15.2663 | -0.1040 | 8.06 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 10.9741 | -0.0745 | 4.55 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A (GBP) - 1 Inc | GBP | 17.5156 | -0.1185 | 0.06 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class A (GBP) - 2 Acc | GBP | 24.4468 | -0.1654 | 6.96 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class B - 1 Inc | EUR | 5.6553 | -0.0387 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 4.6428 | -0.0335 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class D (GBP) - 2 Acc | GBP | 9.7216 | -0.0658 | 1.47 | In Scope > 25% | |
| Select Euro High Yield Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 10.9103 | -0.0742 | 4.34 | In Scope > 25% | |
| Select Global Credit Bond | Class A (USD) - 2 Acc | USD | 10.4332 | -0.0248 | 0.62 | In Scope > 25% | |
| Select Global Credit Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.6136 | -0.0038 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Select Global Credit Bond | Class D (USD) - 1 Inc | USD | 9.9609 | -0.0236 | 0.06 | In Scope > 25% | |
| Select High Yield Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9646 | -0.0067 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Select Sterling Financials Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 1.9852 | -0.0004 | 0.31 | In Scope > 25% | |
| Technology Equity | Class A - 2 Acc | USD | 3.5158 | -0.0266 | 0.00 | Out of Scope | |
| Technology Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 2.1920 | -0.0145 | 0.00 | Out of Scope | |
| Technology Equity | Class I - 2 Acc | USD | 12.5553 | -0.0945 | 0.00 | Out of Scope | |
| Technology Equity | Class S - 2 Acc | USD | 84.0529 | -0.6351 | 0.00 | Out of Scope | |
| UK Equity | Class A - 2 Acc | GBP | 16.0497 | -0.0047 | 0.00 | Out of Scope | |
| UK Equity | Class D - 1 Inc | GBP | 14.3544 | -0.0043 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class A - 2 Acc | USD | 14.3547 | -0.0804 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class D - 2 Acc | GBP | 8.9447 | -0.0417 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 11.4372 | -0.0486 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class I - 2 Acc | USD | 9.6134 | -0.0537 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class S - 2 Acc | USD | 153.9823 | -0.8640 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity | Class Z - 2 Acc | USD | 15.4853 | -0.0860 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity Income | Class A - 1 Inc | USD | 9.8200 | -0.0467 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Equity Income | Class E - 1 Inc | EUR | 10.2361 | -0.0349 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A - 2 Acc | USD | 12.4097 | -0.1146 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.3664 | -0.0861 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.7482 | -0.1184 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class E - 2 Acc | EUR | 9.6550 | -0.0762 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class I - 2 Acc | USD | 2412.3161 | -22.2421 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S - 2 Acc | USD | 12.3151 | -0.1138 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (CHF) - 2 Acc | CHF | 9.3022 | -0.0856 | 0.00 | Out of Scope | |
| World Resources Equity | Class S (EUR) - 2 Acc | EUR | 12.6905 | -0.1180 | 0.00 | Out of Scope |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Veränderung gegenüber letztem Rücknahmepreis
3 Der nicht gemäss Swing-Pricing berechnete (d.h. um erwartete Transaktionskosten bereinigte) Preis ist der tatsächliche Preis vor Anpassung um mögliche Verwässerungseffekte. Wurde der Preis um den Swing-Faktor bereinigt, so wurden erwartete Transaktionskosten berücksichtigt, durch die sich der Wert des Fonds bzw. der NAV je Anteil verringern würde (Verwässerung).
4 Am 1. März 2011 wurde der AGF - Asian Bond Fund in AGF - Asian Local Currency Short Duration Fund umbenannt.
* EUSD - European Union Savings Directive