Aberdeen Global II wurde für internationale Investoren mit definierten Anlagezielen und individuellen Portfolios entwickelt. Es bietet Investoren ein diversifiziertes Renten-Portfolio für individuelle Anlageziele an.
Bitte klicken Sie hier für Portfoliobestände auf einen Blick
16-May-2012 Preise von 12:00 GMT
| Fonds | Anteilschein-Klasse | Währung | Kurs | Veränderung2 | TIS Rate1 | EUSD Status* | Swing Pricing3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Multi Asset | Class A - 2 Acc | USD | 166.4014 | -1.6891 | 8.07 | In Scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (CHF) - 2 Acc | CHF | 138.1311 | -1.4397 | 7.72 | In Scope > 25% | |
| Asia Pacific Multi Asset | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 150.5093 | -1.5457 | 9.60 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 1 Inc | USD | 127.4461 | -0.5593 | 0.46 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A - 2 Acc | USD | 149.8837 | -0.6577 | 23.13 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class A (EUR) - 2 Acc | EUR | 145.2356 | -0.6479 | 24.65 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class D (GBP) - 2 Acc | GBP | 10.5135 | -0.0460 | 0.39 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class I - 2 Acc | USD | 1492.6574 | -6.5286 | 249.55 | In Scope > 25% | |
| Asian Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 1045.9258 | -4.5542 | 64.55 | In Scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | AUD | 1225.5663 | 1.1497 | 5.64 | In Scope > 25% | |
| Australian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | AUD | 3903.5580 | 3.6621 | 938.52 | In Scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 1 Inc | CAD | 1329.9018 | -1.2341 | 6.03 | In Scope > 25% | |
| Canadian Dollar Bond | Class A - 2 Acc | CAD | 3439.9174 | -3.1922 | 438.25 | In Scope > 25% | |
| Emerging Europe Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 215.0336 | -1.7266 | 62.24 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Opportunities | Class I - 1 Inc | USD | 1.7620 | -0.0047 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Emerging Markets Opportunities | Class Z - 2 Acc | USD | 13.8627 | -0.0367 | 2.52 | In Scope > 25% | |
| Euro Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 15.7513 | -0.0331 | 2.28 | In Scope > 25% | |
| Euro Corporate Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 11.2321 | -0.0223 | 1.55 | In Scope > 25% | |
| Euro Corporate Bond | Class Z - 2 Acc | EUR | 13.5839 | -0.0268 | 2.14 | In Scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 116.2055 | -0.2693 | 0.79 | In Scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 420.9799 | -0.9756 | 70.08 | In Scope > 25% | |
| Euro Government Bond | Class J - 2 Acc | EUR | 1611.4792 | -3.7149 | 302.07 | In Scope > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 104.0388 | -0.3548 | 39.48 | In Scope > 25% | |
| Euro High Yield Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 1062.3671 | -3.6066 | 428.57 | In Scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 1 Inc | EUR | 50.6255 | -0.0148 | 0.18 | In Scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 146.2134 | -0.0426 | 17.84 | In Scope > 25% | |
| Euro Short Term Bond | Class J - 2 Acc | EUR | 1209.8412 | -0.3374 | 174.55 | In Scope > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class A - 2 Acc | EUR | 13.2683 | 0.0174 | 1.06 | In Scope > 25% | |
| European Convertibles Bond | Class I - 2 Acc | EUR | 1442.7153 | 1.9194 | 156.45 | In Scope > 25% | |
| Global Bond | Class J - 2 Acc | USD | 14.9219 | -0.0772 | 1.77 | In Scope > 25% | |
| Global Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 15.6019 | -0.0805 | 2.11 | In Scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 0.9561 | 0.0014 | 0.00 | In Scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class J - 2 Acc | USD | 8.6896 | -0.0465 | 0.58 | In Scope > 25% | |
| Global Government Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 16.9261 | -0.0904 | 1.45 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 1 Inc | GBP | 624.3079 | -0.8595 | 6.53 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class A - 2 Acc | GBP | 2084.3137 | -2.8695 | 439.11 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.5992 | -0.0022 | 0.21 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 15.4032 | -0.0210 | 2.06 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.7413 | -0.0023 | 0.24 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.0750 | -0.0014 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Sterling Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 15.2621 | -0.0206 | 2.31 | In Scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.7634 | -0.0042 | 0.40 | In Scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class K - 1 Inc | GBP | 1.1445 | -0.0027 | 0.02 | In Scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 1.8214 | -0.0044 | 0.33 | In Scope > 25% | |
| Sterling Credit Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.6190 | -0.0039 | 0.29 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class D - 1 Inc | GBP | 1.1218 | -0.0006 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class D - 2 Acc | GBP | 1.4529 | -0.0008 | 0.13 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.7027 | -0.0015 | 0.29 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 1.3204 | -0.0008 | 0.01 | In Scope > 25% | |
| Sterling Government Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 2.0184 | -0.0011 | 0.25 | In Scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 2.1406 | -0.0045 | 0.18 | In Scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 3.2101 | -0.0068 | 0.28 | In Scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.2037 | -0.0046 | 0.20 | In Scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class Z - 1 Inc | GBP | 2.2231 | -0.0047 | 0.03 | In Scope > 25% | |
| Sterling Index Linked Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 2.9658 | -0.0062 | 0.30 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0354 | -0.0032 | 0.29 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 16.0902 | -0.0250 | 2.40 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Credit Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0443 | -0.0053 | 0.33 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Credit Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.7381 | -0.0045 | 0.31 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class I - 2 Acc | GBP | 1.9872 | -0.0018 | 0.21 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class J - 2 Acc | GBP | 2.0678 | -0.0019 | 0.21 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class K - 2 Acc | GBP | 2.0581 | -0.0019 | 0.22 | In Scope > 25% | |
| Sterling Long Dated Government Bond | Class Z - 2 Acc | GBP | 1.5990 | -0.0014 | 0.18 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 1 Inc | USD | 1349.1779 | -0.4194 | 5.83 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class A - 2 Acc | USD | 3498.1958 | -1.0874 | 434.05 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Bond | Class J - 2 Acc | USD | 1765.3131 | -0.5273 | 252.71 | In Scope > 25% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class I - 2 Acc | USD | 22.9561 | -0.0260 | 5.54 | In Scope > 25% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class I (EUR) - 2 Acc | EUR | 27.0731 | -0.0261 | 6.51 | In Scope > 25% | |
| US Dollar High Yield Bond | Class Z - 2 Acc | USD | 14.5331 | -0.0161 | 3.68 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 1 Inc | USD | 103.1941 | -0.0094 | 0.05 | In Scope > 25% | |
| US Dollar Short Term Bond | Class A - 2 Acc | USD | 303.4081 | -0.0275 | 32.73 | In Scope > 25% |
1 Steuerpflichtiger Zinsanteil der Erträge
2 Veränderung gegenüber letztem Rücknahmepreis
3 Der nicht gemäss Swing-Pricing berechnete (d.h. um erwartete Transaktionskosten bereinigte) Preis ist der tatsächliche Preis vor Anpassung um mögliche Verwässerungseffekte. Wurde der Preis um den Swing-Faktor bereinigt, so wurden erwartete Transaktionskosten berücksichtigt, durch die sich der Wert des Fonds bzw. der NAV je Anteil verringern würde (Verwässerung).
* EUSD - European Union Savings Directive