กองทุนหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเจาะจงการลงทุนเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล สถาบัน และภาครัฐ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา ณ เวลา 18:00 น. กรุงเทพฯ
| ชื่อกองทุน | วันที่มีผล | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 69.1154 | 69.1155 | 68.4242 | 69.1155 | 68.3896 | 3,650.48 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 27.3693 | 27.5062 | 27.3009 | 27.5062 | 27.2872 | 277.38 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 23.3536 | 23.5872 | 23.3536 | 23.5872 | 23.3536 | 438.13 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 8.9148 | 9.0040 | 8.9148 | 9.0040 | 8.9148 | 323.92 |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 51.9505 | 51.9506 | 51.9505 | 51.9506 | 51.9505 | 1,601.31 |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 11.4040 | 11.4041 | 11.4040 | 11.4041 | 11.4040 | 232.98 |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 27.3578 | 27.3579 | 27.2894 | 27.3579 | 27.2894 | 4,679.26 |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 9.4786 | 9.5024 | 0.0000 | 9.5024 | 0.0000 | 497.26 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 23.2035 | 23.3196 | 23.1455 | 23.3196 | 23.1339 | 99.82 |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 16.0235 | 16.0236 | 16.0235 | 16.0236 | 16.0235 | 1,216.55 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 10.8627 | 10.8628 | 10.8627 | 10.8628 | 10.8627 | 44.13 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 11.1854 | 11.3533 | 11.1854 | 11.3533 | 11.1854 | 355.44 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 15.1418 | 15.3690 | 15.1418 | 15.3690 | 15.1418 | 2,223.80 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 11.7031 | 11.8787 | 11.7031 | 11.8787 | 11.7031 | 1,177.35 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 13.1825 | 13.3144 | 13.1825 | 13.3144 | 13.1825 | 471.61 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 6.3837 | 6.4796 | 6.3837 | 6.4796 | 6.3837 | 225.82 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 12.2850 | 12.4694 | 12.2850 | 12.4694 | 12.2850 | 1,061.67 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 9.8866 | 10.0350 | 9.8866 | 10.0350 | 9.8866 | 365.55 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 9.3740 | 9.5147 | 9.3740 | 9.5147 | 9.3740 | 486.77 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ