ท่านสามารถดูอัตราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนด้านล่าง
ผลการดำเนินงาน ณ เวลา 18:00 กรุงเทพฯ
| วันที่มีผล | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปีที่ | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 10.62% | 2.43% | 20.38% | 154.07% | 4.85% | 591.15% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 13.49% | 3.51% | 13.48% | 151.84% | 8.85% | 70.82% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 10.70% | 2.99% | 21.23% | 161.91% | 5.18% | 173.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 13.49% | 3.51% | 13.48% | 151.84% | 8.85% | 59.04% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 9.05% | -3.36% | 15.39% | 168.03% | 2.68% | 133.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 13.49% | 3.51% | 13.48% | 151.84% | 8.85% | 65.88% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 7.56% | 3.22% | 16.73% | 93.29% | 3.43% | 56.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 13.49% | 3.51% | 13.48% | 151.84% | 8.85% | 66.43% | |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 10.84% | 2.50% | 21.02% | 156.12% | 4.86% | 419.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 13.49% | 3.51% | 13.48% | 151.84% | 8.85% | 223.44% | |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 2.36% | 2.48% | 2.09% | 0.86% | 2.25% | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 4.93% | 6.08% | 4.53% | 2.64% | 4.79% | 3.49% | |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 10.83% | 3.23% | 21.88% | 164.95% | 5.06% | 173.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 13.49% | 3.51% | 13.48% | 151.84% | 8.85% | 79.56% | |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 7.68% | 2.54% | 15.81% | 97.42% | 3.28% | 222.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 7.36% | 3.29% | 9.00% | 79.87% | 4.69% | 112.24% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 7.80% | 2.89% | 16.00% | 98.19% | 3.38% | 132.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 7.36% | 3.29% | 9.00% | 79.87% | 4.69% | 52.04% | |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 8-กุมภาพันธ์-2555 | 2.80% | 2.85% | 2.43% | 1.48% | 2.73% | 2.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.92% | 1.90% | 1.67% | 1.08% | 1.92% | 1.39% | |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 6.87% | 16.05% | -0.64% | 0.00% | 4.87% | 11.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 7.60% | 24.84% | 2.57% | 0.00% | 4.43% | 19.66% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 6.52% | 7.42% | -0.46% | 89.97% | 9.36% | 51.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 5.19% | 7.55% | -7.82% | 64.05% | 9.29% | 16.45% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 6.12% | 8.73% | -3.77% | 0.00% | 8.26% | 17.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 5.93% | 4.15% | -9.81% | 0.00% | 9.24% | -6.88% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 2.94% | 4.80% | 11.57% | 56.62% | 3.57% | 31.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 2.51% | 7.52% | 10.78% | 39.97% | -0.30% | 36.21% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 5.86% | 8.61% | -5.32% | 38.19% | 5.17% | -36.16% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 6.08% | 8.95% | -12.13% | 21.79% | 6.68% | -36.26% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 8.02% | 11.86% | 4.31% | 91.59% | 10.00% | 22.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 6.66% | 9.86% | -6.66% | 64.86% | 11.56% | -7.85% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 2.05% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 14.38% | -1.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 0.57% | -1.37% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | -11.65% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 7-กุมภาพันธ์-2555 | 5.17% | 11.25% | 1.37% | 43.65% | 2.81% | -6.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 6.86% | 17.06% | -4.15% | 33.30% | 5.39% | -23.50% | |
เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อเบอร์ดีนได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ้างอิงด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทภายในประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 11 สิงหาคม 2553
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี S&P 500 คือเป็นดัชนีราคาหุ้นชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดของ 500 บริษัทมาคำนวณสร้างเป็นดัชนี โดยถูกออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจทั่วไปของสหรัฐฯ ผ่านการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดรวม 500 หุ้น โดยถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคโดยไม่รวมญี่ปุ่น
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Zhong Hua Index เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดทุนในประเทศจีนและฮ่องกง (MSCI Zhong Hua Index เป็นดัชนีรวมของ MSCI Hong Kong Index และ MSCI China Free Index)
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Free เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดทุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2548 ประกอบด้วยดัชนีตลาดทุนของ 23 ประเทศ
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE World Europe เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย FTSE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง The Financial Time และ The London Stock Exchange เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศที่พัฒนาแล้วของทวีปยุโรป
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
กองทุนเปิด อเบอร์ีดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Markets Index เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของตลาดทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ซึ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2549 ประกอบด้วยดัชนีตลาดทุนของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ จำนวน 25 ประเทศ
หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนี MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index, MSCI World Free Index, The FTSE World Europe Index และ MSCI Emerging Markets Index จาก Bloomberg (สกุลบาท) ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2551 จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 วัน เช่น ณ วันที่ 25 สิงหาคม ข้อมูลจาก Bloomberg จะเป็น ณ วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้น
กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ