安本環球基金系列是於盧森堡註冊的SICAV基金(或開放式投資基金),包含多隻子基金,每隻子基金都可供投資。安本環球基金系列的委任經理是安本國際基金管理有限公司(「安本國際」),安本國際的總辦事處設於香港。 所有相關子基金都由安本集團的投資專家管理。
本文件所載若干資料乃取自認為可信的第三方資料,惟安本國際基金管理有限公司不就有關資料的準確性作出擔保。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
2012年05月15日格林威治時間下午12時的淨值
| 安本環球基金 | 類型 | 貨幣 | 淨值 | 變動2 | Unswung Price3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 14.9396 | -0.1373 | |
| 美國股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 9.2724 | -0.0765 | |
| 亞太股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 64.1505 | 0.2849 | |
| 亞太股票基金 | B-2類累積4 | 美元 | 52.8386 | 0.2333 | |
| 亞太股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 40.0418 | 0.2149 | |
| 亞太股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 67.4650 | 0.3011 | |
| 亞洲地產股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 15.7720 | 0.0610 | |
| 亞洲地產股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 1343.2481 | 5.2170 | |
| 亞洲小型公司基金 | A-2類累積 | 美元 | 37.6200 | -0.1611 | |
| 亞洲小型公司基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 23.4057 | -0.0783 | |
| 亞洲小型公司基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 39.3883 | -0.1680 | |
| 澳洲股票基金 | A-2類累積 | 澳元 | 24.9501 | -0.0980 | |
| 中國股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 23.0247 | 0.1330 | |
| 中國股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 14.3453 | 0.0962 | |
| 中國股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 24.1732 | 0.1401 | |
| 東歐股票基金 | A-2類累積 | 歐元 | 83.9206 | -0.5988 | |
| 東歐股票基金 | Class I - 2 Acc | 歐元 | 1840.1388 | -13.0909 | |
| 新興市場股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 59.3887 | -0.3451 | |
| 新興市場股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 37.1673 | -0.1811 | |
| 新興市場股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 62.0253 | -0.3591 | |
| 新興市場小型公司基金 | A-2類累積 | 美元 | 16.2534 | -0.1725 | |
| 新興市場小型公司基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 10.1003 | -0.0977 | |
| 新興市場小型公司基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 16.9561 | -0.1795 | |
| 歐洲股票基金 | A-2類累積 | 歐元 | 33.7056 | 0.0216 | |
| 歐洲股息基金 | A-2類累積 | 歐元 | 143.7822 | 0.0827 | |
| 歐洲股票 (不包括英國)基金 | A-2類累積 | 歐元 | 8.2109 | -0.0037 | |
| 歐洲股票 (不包括英國)基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 6.5697 | -0.0056 | |
| 印度股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 83.9765 | 0.4702 | |
| 印度股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 52.4181 | 0.3422 | |
| 印度股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 88.1594 | 0.4955 | |
| 日本股票基金 | A-2類累積 | 日圓 | 216.5306 | -2.4479 | |
| 日本小型公司基金 | A-2類累積 | 日圓 | 546.8476 | -8.2128 | |
| 日本小型公司基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 4.2653 | -0.0627 | |
| 日本小型公司基金 | Class I - 2 Acc | 日圓 | 512.8860 | -7.6956 | |
| 拉丁美洲股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 3965.3604 | -108.7511 | |
| 拉丁美洲股票基金 | Class I - 2 Acc | 美元 | 4634.0285 | -126.9886 | |
| 世界責任股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 8.6441 | -0.0503 | |
| 俄羅斯股票基金 | A-2類累積 | 歐元 | 8.3678 | -0.0886 | |
| 俄羅斯股票基金 | Class I - 2 Acc | 歐元 | 678.4484 | -7.1659 | |
| 科技股票基金5 | A-2類累積 | 美元 | 3.5158 | -0.0266 | |
| 科技股票基金5 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 2.1920 | -0.0145 | |
| 英國股票基金 | A-2類累積 | 英鎊 | 16.0497 | -0.0047 | |
| 英國股票基金 | Class D - 1 Inc | 英鎊 | 14.3544 | -0.0043 | |
| 世界股票基金 | A-2類累積 | 美元 | 14.3547 | -0.0804 | |
| 世界股票基金 | Class D - 2 Acc | 英鎊 | 8.9447 | -0.0417 | |
| 世界資源股票基金6 | A-2類累積 | 美元 | 12.4097 | -0.1146 | |
| 世界資源股票基金6 | Class I - 2 Acc | 美元 | 2412.3161 | -22.2421 |
2與之前淨值比較的變動。
3未調整價格是作出攤薄調整前的實際價格。於攤薄調整後,實際價格即變成經調整價格,即買賣時採用的價格。
4截止新申請認購。
5自2011年12月1日起,安本環球 – 科技基金改名為安本環球 – 科技股票基金。
6自2011年12月1日起,安本環球 – 世界資源基金改名為安本環球 – 世界資源股票基金。
備註: 在若干情況下,將會延遲公佈最新價格。